1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Área do terreno
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
TV a cabo
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 91.0 | 91.0 | - | 3 | - | - | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 15 | 74.0 | 74.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 15 | 59.0 | 59.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 478 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.0 | 74.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 91.0 | 91.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 15 | 74.0 | 74.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 15 | 59.0 | 59.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 139.0 | 139.0 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 109.0 | 109.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 16 | 74.0 | 74.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 16 | 59.0 | 59.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Patteo São Bernardo, apartamentos garden e apartamentos Planalto - São Bernardo do Campo
15497444-FRI3
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies