Francisco Tadeu Consultoria Imobiliária
2 a 3 quartos
até 2 suítes
3 banheiros
2 vagas
90m² a 107m²
2 a 3 quartos
até 2 suítes
3 banheiros
2 vagas
90m² a 107m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | 1 ao 25 | 90.0 | 90.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | 1 ao 25 | 90.0 | 90.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 91.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | 1 ao 25 | 90.0 | 90.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 107.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 107.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Ânima Clube, apartamentos Vila Lusitânia - São Bernardo do Campo
15398669-FRI3
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies